寻找产品
找企业
采购询价
行业资讯
企业推广
 
迈进网首页 > 迈进网产品中心 >> ZOV/VDR/CNR/CB/TVR型压敏电阻器 的详细信息
产品名称:

ZOV/VDR/CNR/CB/TVR型压敏电阻器

参考价格:
ZOV/VDR/CNR/CB/TVR型压敏电阻器
成都盛威尔电子元件有限公司
公司主页:
主营产品:
生产销售电流保险丝管、保险丝座(夹)、温度保险丝、温控器、陶...
迈进指数:
10
给我留言 查看更多产品
免费注册企业会员,展示您的公司和产品
 产品描述

ZOV/VDR/CNR/CB/TVR型压敏电阻器

ZOV/VDR/CNR/CB/TVR型压敏电阻器

产品简介:
氧化鋅壓敏電阻又稱突波吸收器,系一種具有電壓電流對稱特性之壓敏屬性電阻器.它主要的設計是用來保護所有的電子產品或元件免於受開關或雷擊誘發所產生之突波的影響,而其非線性指數的特性與廣泛的應用範圍以及可以量產等優點,已逐漸地被應用在各種不同領域的電子工程方面.
規格及用途:
產品規格從5ф~53ф(5D、7D、10D、14D、18D、20D、25D、32D、40D、53D、34S、34B、60B),電壓從18V~1800V的全系列成品&半成品,提供給各行各業需要的客戶。
耐突波電流最大可達70KA
能量(焦耳值)最大可達2500焦耳
用途: 電話機、交換機、電錶、插座盒、配電盒、電源開關、避雷器(SPD)...............等。
UL, CSA, VDE and SGS passed (RoHS compatible)
SIZE D H D E
5D 7 10 0.6 5
7D 9 12 0.6 5
9D 11 14 0.6 5
10D 12 15 0.8 7.5
14D 17 20 0.8 7.5
18D 22 25 0.8 7.5
20D 25 28 1.0 10
动作电压/厚度(T)参数表
型号 动作电压(伏特) 5D 7D 9D 10D 14D 18D 20D
180L 18V 4.5 4.5 3.8 4.6 4.6 --- ---
220K 22V 4.5 4.6 4.0 4.7 4.7 --- ---
270K 27V 4.5 4.7 4.2 4.8 4.8 --- ---
330K 33V 4.5 4.9 4.5 5.0 5.0 --- ---
390K 39V 4.5 4.8 4.0 4.9 4.9 --- 5.5
470K 47V 4.5 4.9 4.2 5.0 5.0 --- 5.6
560K 56V 4.5 5.0 4.4 5.1 5.1 --- 5.7
680K 68V 4.5 5.2 4.5 5.3 5.3 --- 5.8
820K 82V 4.1 4.1 3.8 4.5 4.5 --- 4.9
101K 100V 4.3 4.3 3.9 4.7 4.7 --- 5.1
121K 120V 4.5 4.5 4.1 4.9 4.9 --- 5.3
151K 150V 4.8 4.8 4.4 5.2 5.2 --- 5.6
181K 180V 4.1 4.1 4.1 4.5 4.5 --- 5.0
201K 200V 4.1 4.1 4.1 4.5 4.5 4.5 5.0
221K 220V 4.2 4.2 4.2 4.7 4.7 4.7 5.3
241K 240V 4.3 4.3 4.3 4.8 4.8 4.8 5.4
271K 270V 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 5.0 5.6
301K 300V 4.7 4.7 4.7 5.1 5.1 5.1 5.7
331K 330V 4.8 4.8 4.8 5.3 5.3 5.3 5.9
361K 360V 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5.5 6.2
391K 390V 5.1 5.1 5.1 5.7 5.7 5.7 6.2
431K 430V 5.3 5.3 5.3 5.9 5.9 5.9 6.4
471K 470V 5.6 5.6 5.6 6.1 6.1 6.1 6.6
511K 510V 5.8 5.8 5.8 6.4 6.4 6.4 6.8
561K 560V 6.2 6.2 6.2 6.7 6.7 6.7 7.0
621K 620V 6.4 6.4 6.4 7.1 7.1 7.1 7.5
681K 680V 6.4 6.4 6.4 7.1 7.1 7.1 7.8
751K 750V 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 8.2
781K 780V --- 6.7 6.7 7.7 7.7 7.7 8.4
821K 820V --- 6.9 6.9 7.9 7.9 7.9 8.5
911K 910V --- --- 7.1 8.1 8.1 8.1 9.0
102K 1000V --- --- 7.3 8.3 8.3 8.3 9.5
112K 1100V --- --- 7.5 8.5 8.5 8.5 10.1
152K 1500V --- --- --- 11 11 --- 13.2
182K 1800V --- --- --- 12.5 12.5 --- 15.6
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
查看与“ZOV/VDR/CNR/CB/TVR型压敏电阻器”相关的产品